Weitere Dokumente
Einführung in die Verwendung von Platzhaltern und Datenelementen
Elemente für den Layouteditor und die Definition der Seitenvorlagen
Syntax und Attribute von Datenelementen in Webseitenvorlagen
Grundaufbau der Platzhalter für Dateninhalte
Datenraum: Produkte
Der Datenraum Produkte (Tabelle items) enthält alle Datenfelder eines Produktdatensatzes aus den Stammdaten der Shopsoftware Web Business Shop.
|
Datenfeld |
Typ |
Bedeutung |
|
pid |
N,11 |
Eindeutige, automatisch von Web Business Shop bei Neuanlage vergebene ID (interne ID) eines Produkts. Das Schlüsselfeld für alle Querverweise auf ein Produkt in anderen Datentabellen oder Abfragen. |
| produktid | C,25 | Artikelnummer oder ProduktID |
| parentid | N,11 | Interne ID des Hauptartikels bei Produktvarianten, sonst 0 |
| rindex | N,11 | Interne Reihenfolgenummer, derzeit ohne Eingabemöglichkeit |
| bezeichnung | C,255 | Produktbezeichnung |
| kurzbez | C,64KB | Kurzbeschreibung |
| beschreibung | C,64KB | Beschreibung |
| meh | N,11 | Interne ID der Mengeneinheit |
| peh | N,11 | Interne ID der Preiseinheit |
| veh | C,15 | Verpackungseinheit |
| mbmenge | N | - ohne definierte Funktion - |
| lbestand | N | Lagerbestand |
| mbestand | N | Mindestbestand |
| amenge | N | Auftragsbestand |
| bmenge | N | Bestellte Menge (Einkauf) |
| mwst | N,11 | Interne ID des Mehrwertsteuersatzes |
| gewicht | N | Gewicht |
| notiz | C,64KB | Notizen |
| lager | L | Option Lager: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| skonto | L | Option Skonto: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| vkosten | L | Option Versandkosten: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| versandart | N,11 | Interne ID einer (optional) vorgegebenen Versandart |
| zahlart | N,11 | - ohne definierte Funktion - |
| changed | T | Zeitstempel der letzten Datenanderung |
| template | C,100 | Bezeichnung einer (optional) individuellen Web-Seitenvorlage (Detailansicht) |
| public | L | Option Internet: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| statistik | L | Option Statistik: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| aktiv | L | Option Aktiv: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| provision | L | Option Provision: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| esd | L | Option ESD: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| varianten | L | Option Varianten: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| seriennr | L | Option Seriennummer: 0 = nicht aktiviert, 1 = aktiviert |
| keywords | C,64KB | Stichwörter |
| mmenge | N | Mindestbestellmenge |
| barcode | C,30 | Barcode-Nr |
| ek | N | Aktueller Einkaufspreis |
| lieferzeit | C,50 | Lieferzeit |
| ndatum | D | Neuanlagedatum (YYYYMMDD) |
| cdatum | D | Änderungsdatum (YYYYMMDD) |
L = Logisches Datenfeld (Ja/Nein)
C = Zeichenketten Datenfeld (String,Char,Varchar, Text) mit max. Feldlänge
N = Numerisches Datenfeld (Integer, Double)
D = Datumsfeld
T = Timestamp

