Weitere Dokumente
Einführung in die Verwendung von Platzhaltern und Datenelementen
Elemente für den Layouteditor und die Definition der Seitenvorlagen
Syntax und Attribute von Datenelementen in Webseitenvorlagen
Grundaufbau der Platzhalter für Dateninhalte
Syntax und Attribute von Datenelementen in Webseitenvorlagen
Aufbauend auf der Einführung in die Verwendung von Platzhaltern und Datenelementen wird hier nun der Syntax zur Verwendung und Integration von Datenelementen in den Webseiten-Vorlagendateien erläutert.
Welche Daten für Platzhalter innerhalb von Datenelementen zur Verfügung stehen und wie diese ausgewertet werden bestimmen die Attribute der Anfangszeile <!-- wbc:begin ... ->.
Im Shopsystem Web Business Shop sind bereits eine Reihe von Datenelementen vordefiniert, die durch das Attribut name abrufbar sind.
|
name="..." |
Datenabruf |
Beispiel Designvorlage |
|
inhalt |
Inhaltseintrag aus dem CMS-Bereich Inhalte. |
inhalt.html |
| inhaltliste | Inhalteliste einer Inhaltsgruppe/eines -bereichs. | news.html |
| inhaltgruppe | Liste von Inhaltsbereichen einer Inhaltsgruppe. | - |
| linkgruppe | Liste der Seitenvorlagen, die einer Linkgruppe zugeordnet sind. | grundrahmen.html |
| link | Der Datensatz eines Eintrags in Linkgruppen | - |
| linkgruppen baum | Lädt die Linkgruppen-Hierarchie mit den Daten der Linkgruppen | - |
| linkgruppen liste | Liste der Linkgruppen-Daten einer angegebenen, übergeordneten Linkgruppe | - |
| linkgruppen pfad | Liste der Linkgruppendaten eines Strukturpfads in der Hierarchie der Linkgruppen | - |
| merkmale liste | Liste von Merkmalen, die einem Produkt, einer Adresse, einem Vorgang oder Vorgangsposition zugeordnet sind. | produktliste2.html |
| merkmalliste | Liste von Merkmalseinträgen, die für einen übergeordnetem Stammdatensatz aktiviert wurden. Gültig nur bei Merkmalen mit Typ "Liste" (z.B. Farbe, Größe, usw). Anwendung immer in Verbindung mit dem Datenelement "merkmale liste" | produktliste2.html |
| merkmal inhalt | Gruppierte Liste von Merkmal-Daten, die bei Stammdaten (Produkten, Adressen) als Merkmals-Zusatzinformation hinterlegt sind. | exsucheform.html |
| merkmalliste alle | Liste von Merkmalsdaten, die bei einem Merkmal vom Typ Liste hinterlegt wurden | exsucheform.html |
| produkt | Ein Produktdatensatz | produktdetail.html |
| produktliste alle | Eine Liste von Produkten unabhängig von der Zuordnung zu Produktgruppen | grundrahmen.html |
| produktliste gruppe | Eine Liste von Produkten einer bestimmten Produktgruppe | start.html |
| produktliste merkmalkennzeichen | Eine Liste von Produkten bei den ein angegebenes Ja/Nein Merkmal aktiviert ist | - |
| produktgruppe | Ein Produktgruppendatensatz | pgruppen.html |
| produktgruppen alle | Eine Liste von Produktgruppen unabhängig von der Hierarchie | - |
| produktgruppen baum | Lädt die Produktgruppen-Hierarchie mit den Daten der Produktgruppen | grundrahmen.html |
| produktgruppen liste | Liste der Produktgruppen einer angegebenen Oberkategorie | pgruppen.html |
| produktgruppen pfad | Liste der Produktgruppendaten eines Kategoriepfads in der Hierarchie der Produktgruppen | produktliste2.html |
| preisstaffel | Liste aller Preise (bei Mengenstaffel) eines Produkts | produktdetail.html |
| produktvarianten | Liste von Produktvarianten, die bei einem angegebenem Hauptprodukt hinterlegt sind | produktdetail.html |
| produktverweis | Liste von Produktverweisdaten vom angegebenen Verweistyp (z.B. Cross Selling, Zubehör) und einem angegebenen Produkt | produktrahmen.html |
| properties | Liste von Verwaltungsstammdaten eines angegebenen Bereichs (z.B. Sprache, Währung,usw) | grundrahmen.html |
| suche | Volltextsuche nach einer Liste von Daten eines bestimmten Bereichs (Produkte, Inhalte, Webseiten) | suche.html |
| suche cat | Volltextsuche nach einer Liste von Daten eines bestimmten Bereichs (Produkte, Inhalte, Webseiten), jedoch nur nach den übergeordneten Gruppen (Produktgruppe,Inhaltsgruppe). | suche.html |
| suchecat liste | Volltextsuche nach einer Liste von Daten eines bestimmten Bereichs (Produkte, Inhalte, Webseiten), jedoch beschränkt auf eine angegebene Gruppe (Produktgruppe, Inhaltsgruppe) | suchecat.html |
| warenkorb | Liste der Produktdaten im definierten Warenkorb (Bestellwarenkorb, Anfragewarenkorb) | bwarenkorb.html |
| warenkorb summen | Ein Datensatz mit der Summe der Artikel, der Menge und des Werts im definierten Warenkorb | grundrahmen.html |
| exsuche | Erweiterte Suche nach Produkten anhand von per Formular übergebenen Merkmalsattributen oder Produktdaten. | exsucheresult.html |
Wenn eines dieser Datenelemente in einer Seitenvorlage verwendet wird, sind meist weitere Attribute notwendig damit das Datenelement korrekt arbeitet. Für eine Beschreibung der obligatorischen oder optionalen Attribute klicken Sie einfach auf den Namen in der ersten Spalte dieser Auflistung.
Neben den spezifischen Attributen verfügt das Templatesystem der Shopsoftware auch über generische Attribute mit denen individuelle Datenbankabfragen in die Seitenvorlagen integriert werden können.

